|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
Contact Now
Chat Now
|
| Year: | 2019 | Feature: | Tower Crane |
|---|---|---|---|
| Key Word: | Used XCMG 6515-10 Tower Crane | Shipment Way: | Air And Sea |
| Application: | Building Construction | Max Load Capacity: | 10 Tons |
| Shipmnet Way: | Air Sea | Rated Loading Capacity: | 4t,6T,3ton,12t,1.5t~10T |
| Shippment Way: | Air Sea | Jib Length: | 60 Meters |
| Trolley Traveling Speed: | 0-60 M/min | Max Lifting Height: | 60 Meters |
| Safety Devices: | Overload Protection, Height Limit, Slewing Limit, Trolley Limit, Emergency Stop | Quality: | Best |
| Colour: | Customized | ||
| Highlight: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
Contact Person: yue hua
Tel: 19934356955