| 연도: | 2019 | 특징: | 타워 크레인 |
|---|---|---|---|
| 핵심 단어: | XCMG 6515-10 타워 크레인을 사용했습니다 | 배송 방법: | 공기와 바다 |
| 애플리케이션: | 건물 건축 | 최대 부하 용량: | 10 톤 |
| shipmnet way: | 공중 바다 | 정격 하중 용량: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1.5T ~ 10T |
| 배송 방법: | 에어 바다 | 지브 길이: | 60 미터 |
| 손수레 이동 속도: | 0-60 M / 분 | 최대 리프팅 높이: | 60 미터 |
| 안전 장치: | 과부하 보호, 높이 제한, 슬리핑 한도, 트롤리 제한, 비상 정지 | 품질: | 최상의 |
| 색상: | 사용자 정의 | ||
| 강조하다: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||
Basic Info. Model NO. FD35 Type Diesel Forklift Power Diesel Engine Load Capacity 1T - 5T Fuel Diesel Load center 500mm Lift height 3000~5000mm Condition New/Used Weight (Kg) 5000 Kg Engine Rating 35.4/2500(Kw/Rpm) Rated Weight 3500(Kg) Traveling Speed 19(Km/H) Transmission Shift 1-1 Power Shift T/M (Front/Rear) Transport Package Customizable Specification Original Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8427109000 Production Capacity 1000 Product Description Detailed Photos
담당자: Mrs. DeE科新
전화 번호: 19934356955