| 연도: | 2019 | 특징: | 타워 크레인 |
|---|---|---|---|
| 핵심 단어: | XCMG 6515-10 타워 크레인을 사용했습니다 | 배송 방법: | 공기와 바다 |
| 애플리케이션: | 건물 건축 | 최대 부하 용량: | 10 톤 |
| shipmnet way: | 공중 바다 | 정격 하중 용량: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1.5T ~ 10T |
| 배송 방법: | 에어 바다 | 지브 길이: | 60 미터 |
| 손수레 이동 속도: | 0-60 M / 분 | 최대 리프팅 높이: | 60 미터 |
| 안전 장치: | 과부하 보호, 높이 제한, 슬리핑 한도, 트롤리 제한, 비상 정지 | 품질: | 최상의 |
| 색상: | 사용자 정의 | ||
| 강조하다: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
담당자: yue hua
전화 번호: 19934356955