| 年: | 2019年 | 特徴: | タワークレーン |
|---|---|---|---|
| キーワード: | 中古XCMG 6515-10タワークレーン | 出荷方法: | 空気と海 |
| 応用: | 建物の建設 | 最大負荷容量: | 10トン |
| Shipmnet ウェイ: | 海空 | 定格負荷容量: | 4t、6t、3ton、12t、1.5t〜10t |
| 輸送方式: | 空海 | ジブの長さ: | 60メートル |
| トロリー移動速度: | 0-60 m/min | 最大持ち上げ高さ: | 60メートル |
| 安全装置: | 過負荷保護、高さの制限、滑り限界、トロリー制限、緊急停止 | 品質: | 最高 |
| 色: | カスタマイズ | ||
| ハイライト: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
コンタクトパーソン: yue hua
電話番号: 19934356955