| السنة: | 2019 | ميزة: | رافعة برجية |
|---|---|---|---|
| الكلمة الرئيسية: | تستخدم XCMG 6515-10 برج الرافعة | طريقة الشحن: | الجو والبحر |
| طلب: | بناء بناء | سعة الحمل القصوى: | 10 طن |
| طريق Shipmnet: | البحر الجوي | قدرة التحميل المقدرة: | 4t ، 6t ، 3ton ، 12t ، 1.5t ~ 10t |
| طريقة الشحن: | البحر الجوي | طول الطول: | 60 مترا |
| سرعة حركة العربة: | 0-60 م / دقيقة | أقصى ارتفاع رفع: | 60 مترا |
| أجهزة السلامة: | حماية الحمل الزائد ، حد الارتفاع ، حد الانزلاق ، حد العربة ، توقف الطوارئ | جودة: | أفضل |
| لون: | مخصصة | ||
| إبراز: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||
Basic Info. Model NO. FD35 Type Diesel Forklift Power Diesel Engine Load Capacity 1T - 5T Fuel Diesel Load center 500mm Lift height 3000~5000mm Condition New/Used Weight (Kg) 5000 Kg Engine Rating 35.4/2500(Kw/Rpm) Rated Weight 3500(Kg) Traveling Speed 19(Km/H) Transmission Shift 1-1 Power Shift T/M (Front/Rear) Transport Package Customizable Specification Original Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8427109000 Production Capacity 1000 Product Description Detailed Photos
اتصل شخص: Mrs. DeE科新
الهاتف :: 19934356955