|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
اتصل
نتحدث الآن
|
| السنة: | 2019 | ميزة: | رافعة برجية |
|---|---|---|---|
| الكلمة الرئيسية: | تستخدم XCMG 6515-10 برج الرافعة | طريقة الشحن: | الجو والبحر |
| طلب: | بناء بناء | سعة الحمل القصوى: | 10 طن |
| طريق Shipmnet: | البحر الجوي | قدرة التحميل المقدرة: | 4t ، 6t ، 3ton ، 12t ، 1.5t ~ 10t |
| طريقة الشحن: | البحر الجوي | طول الطول: | 60 مترا |
| سرعة حركة العربة: | 0-60 م / دقيقة | أقصى ارتفاع رفع: | 60 مترا |
| أجهزة السلامة: | حماية الحمل الزائد ، حد الارتفاع ، حد الانزلاق ، حد العربة ، توقف الطوارئ | جودة: | أفضل |
| لون: | مخصصة | ||
| إبراز: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
اتصل شخص: yue hua
الهاتف :: 19934356955