|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ष: | 2019 | विशेषता: | टावर क्रेन |
|---|---|---|---|
| प्रमुख शब्द: | XCMG 6515-10 टॉवर क्रेन का इस्तेमाल किया | शिपमेंट वे: | हवा और समुद्र |
| आवेदन: | भवन निर्माण | अधिकतम भार क्षमता: | 10 टन |
| शिपमनेट रास्ता: | आकाशवाणी समुद्र | रेटेड लोडिंग क्षमता: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t |
| शिपमेंट वे: | हवाई सी | जिब लंबाई: | 60 मीटर |
| ट्रॉली यात्रा की गति: | 0-60 मी / मिनट | अधिकतम उठाने की ऊंचाई: | 60 मीटर |
| सुरक्षा उपकरण: | अधिभार संरक्षण, ऊंचाई सीमा, स्लीविंग सीमा, ट्रॉली सीमा, आपातकालीन स्टॉप | गुणवत्ता: | श्रेष्ठ |
| रंग: | स्वनिर्धारित | ||
| प्रमुखता देना: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||
Basic Info. Model NO. FD35 Type Diesel Forklift Power Diesel Engine Load Capacity 1T - 5T Fuel Diesel Load center 500mm Lift height 3000~5000mm Condition New/Used Weight (Kg) 5000 Kg Engine Rating 35.4/2500(Kw/Rpm) Rated Weight 3500(Kg) Traveling Speed 19(Km/H) Transmission Shift 1-1 Power Shift T/M (Front/Rear) Transport Package Customizable Specification Original Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8427109000 Production Capacity 1000 Product Description Detailed Photos
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. DeE科新
दूरभाष: 19934356955