|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| वर्ष: | 2019 | विशेषता: | टावर क्रेन |
|---|---|---|---|
| प्रमुख शब्द: | XCMG 6515-10 टॉवर क्रेन का इस्तेमाल किया | शिपमेंट वे: | हवा और समुद्र |
| आवेदन: | भवन निर्माण | अधिकतम भार क्षमता: | 10 टन |
| शिपमनेट रास्ता: | आकाशवाणी समुद्र | रेटेड लोडिंग क्षमता: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t |
| शिपमेंट वे: | हवाई सी | जिब लंबाई: | 60 मीटर |
| ट्रॉली यात्रा की गति: | 0-60 मी / मिनट | अधिकतम उठाने की ऊंचाई: | 60 मीटर |
| सुरक्षा उपकरण: | अधिभार संरक्षण, ऊंचाई सीमा, स्लीविंग सीमा, ट्रॉली सीमा, आपातकालीन स्टॉप | गुणवत्ता: | श्रेष्ठ |
| रंग: | स्वनिर्धारित | ||
| प्रमुखता देना: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
व्यक्ति से संपर्क करें: yue hua
दूरभाष: 19934356955