|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Anno: | 2019 | Caratteristica: | Granate torre |
|---|---|---|---|
| Parola chiave: | XCMG 6515-10 torre gru usata | Modo di spedizione: | Aereo e marittimo |
| Applicazione: | Costruzione edile | Capacità di carico massima: | 10 tonnellate |
| Shipmnet Way: | AEROMARITTIMO | Capacità di caricamento nominale: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10T |
| Via di spedizione: | Aeromobile | Lunghezza del braccio: | 60 metri |
| Velocità di viaggio del carrello: | 0-60 m/min | Altezza di sollevamento massima: | 60 metri |
| Dispositivi di sicurezza: | Protezione da sovraccarico, limite di altezza, limite di slewing, limite di carrello, arresto di eme | Qualità: | Migliore |
| Colore: | Personalizzato | ||
| Evidenziare: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
Persona di contatto: yue hua
Telefono: 19934356955