|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| বছর: | 2019 | বৈশিষ্ট্য: | টাওয়ার কপিকল |
|---|---|---|---|
| মূল শব্দ: | এক্সসিএমজি 6515-10 টাওয়ার ক্রেন ব্যবহার করেছেন | চালানের উপায়: | বায়ু এবং সমুদ্র |
| আবেদন: | বিল্ডিং নির্মাণ | সর্বাধিক লোড ক্ষমতা: | 10 টন |
| শিপমনেট উপায়: | AIR SEA | রেটেড লোডিং ক্ষমতা: | 4 টি, 6 টি, 3টন, 12 টি, 1.5 টি ~ 10 টি |
| চালানের উপায়: | বায়ু সমুদ্র | জিব দৈর্ঘ্য: | 60 মিটার |
| ট্রলি ভ্রমণ গতি: | 0-60 মি/মিনিট | সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 60 মিটার |
| সুরক্ষা ডিভাইস: | ওভারলোড সুরক্ষা, উচ্চতা সীমা, স্লুইং সীমা, ট্রলি সীমা, জরুরি স্টপ | গুণ: | সেরা |
| রঙ: | কাস্টমাইজড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
ব্যক্তি যোগাযোগ: yue hua
টেল: 19934356955