|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ปี: | 2019 | คุณสมบัติ: | ทาวเวอร์เครน |
|---|---|---|---|
| คำสำคัญ: | ใช้ XCMG 6515-10 Tower Crane | วิธีการจัดส่ง: | อากาศและทะเล |
| แอปพลิเคชัน: | การก่อสร้างอาคาร | ความสามารถในการโหลดสูงสุด: | 10 ตัน |
| Shipmnet Way: | แอร์ซี | ความสามารถในการโหลด: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t |
| วิธีการล่อง: | ทะเลอากาศ | ความยาว jib: | 60 เมตร |
| ความเร็วในการเดินทางของรถเข็น: | 0-60 ม./นาที | ความสูงของการยกสูงสุด: | 60 เมตร |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย: | การป้องกันการโอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดความสูง, ขีด จำกัด การถอน, ขีด จำกัด รถเข็น, หยุดฉุกเฉิน | คุณภาพ: | ดีที่สุด |
| สี: | ที่ปรับแต่งได้ | ||
| เน้น: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
ผู้ติดต่อ: yue hua
โทร: 19934356955