| ปี: | 2019 | คุณสมบัติ: | ทาวเวอร์เครน |
|---|---|---|---|
| คำสำคัญ: | ใช้ XCMG 6515-10 Tower Crane | วิธีการจัดส่ง: | อากาศและทะเล |
| แอปพลิเคชัน: | การก่อสร้างอาคาร | ความสามารถในการโหลดสูงสุด: | 10 ตัน |
| Shipmnet Way: | แอร์ซี | ความสามารถในการโหลด: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t |
| วิธีการล่อง: | ทะเลอากาศ | ความยาว jib: | 60 เมตร |
| ความเร็วในการเดินทางของรถเข็น: | 0-60 ม./นาที | ความสูงของการยกสูงสุด: | 60 เมตร |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย: | การป้องกันการโอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดความสูง, ขีด จำกัด การถอน, ขีด จำกัด รถเข็น, หยุดฉุกเฉิน | คุณภาพ: | ดีที่สุด |
| สี: | ที่ปรับแต่งได้ | ||
| เน้น: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||
Basic Info. Model NO. FD35 Type Diesel Forklift Power Diesel Engine Load Capacity 1T - 5T Fuel Diesel Load center 500mm Lift height 3000~5000mm Condition New/Used Weight (Kg) 5000 Kg Engine Rating 35.4/2500(Kw/Rpm) Rated Weight 3500(Kg) Traveling Speed 19(Km/H) Transmission Shift 1-1 Power Shift T/M (Front/Rear) Transport Package Customizable Specification Original Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8427109000 Production Capacity 1000 Product Description Detailed Photos
ผู้ติดต่อ: Mrs. DeE科新
โทร: 19934356955