Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Jahr: | 2019 | Besonderheit: | Turmkranich |
---|---|---|---|
Schlüsselwort: | XCMG 6515-10 Gebraucht Turmkranich | Versandweg: | Luft und See |
Anwendung: | Baubau | Maximale Ladungskapazität: | 10 Tonnen |
Shipmnet Weg: | LUFT-SEE | Bewertungskapazität: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
Versandweg: | Luft See | Jib Länge: | 60 Meter |
Laufkatzen-Fahrgeschwindigkeit: | 0-60 m/min | Maximale Hebegröße: | 60 Meter |
Sicherheitsvorrichtungen: | Überlastschutz, Höhengrenze, Schlimmerlimit, Trolley -Grenze, Notstandsstopp | Qualität: | Am besten |
Farbe: | angepasst | ||
Hervorheben: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
Weight (KG) | 5000 KG |
Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
Origin | Anhui, China |
Video Factory Inspection | Available |
Mechanical Test Report | Available |
Brand | HELI |
Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
Engine Cylinder | 4-86x102 |
Rated weight | 3500(kg) |
Traveling Speed | 19(km/h) |
Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
Load center distance | 500(mm) |
Power supply type | Diesel |
Ansprechpartner: yue hua
Telefon: 19934356955