| Jahr: | 2019 | Besonderheit: | Turmkranich |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwort: | XCMG 6515-10 Gebraucht Turmkranich | Versandweg: | Luft und See |
| Anwendung: | Baubau | Maximale Ladungskapazität: | 10 Tonnen |
| Shipmnet Weg: | LUFT-SEE | Bewertungskapazität: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
| Versandweg: | Luft See | Jib Länge: | 60 Meter |
| Laufkatzen-Fahrgeschwindigkeit: | 0-60 m/min | Maximale Hebegröße: | 60 Meter |
| Sicherheitsvorrichtungen: | Überlastschutz, Höhengrenze, Schlimmerlimit, Trolley -Grenze, Notstandsstopp | Qualität: | Am besten |
| Farbe: | Angepasst | ||
| Hervorheben: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||
Basic Info. Model NO. FD35 Type Diesel Forklift Power Diesel Engine Load Capacity 1T - 5T Fuel Diesel Load center 500mm Lift height 3000~5000mm Condition New/Used Weight (Kg) 5000 Kg Engine Rating 35.4/2500(Kw/Rpm) Rated Weight 3500(Kg) Traveling Speed 19(Km/H) Transmission Shift 1-1 Power Shift T/M (Front/Rear) Transport Package Customizable Specification Original Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8427109000 Production Capacity 1000 Product Description Detailed Photos
Ansprechpartner: Mrs. DeE科新
Telefon: 19934356955