|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Yıl: | 2019 | Özellik: | Kule vinci |
|---|---|---|---|
| Anahtar kelime: | Kullanılmış XCMG 6515-10 Tower Crane | Sevkiyat yolu: | hava ve deniz |
| Başvuru: | Bina inşaatı | Maksimum yük kapasitesi: | 10 ton |
| Gemi yolu: | HAVA DENİZ | Nominal yükleme kapasitesi: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t |
| Sevkiyat yolu: | Hava denizi | Jib uzunluğu: | 60 metre |
| Araba Seyir Hızı: | 0-60 m/dak | Maksimum kaldırma yüksekliği: | 60 metre |
| Güvenlik cihazları: | Aşırı yük koruması, yükseklik sınırı, kar yağışı limiti, arabası sınırı, acil durdurma | Kalite: | En iyi |
| Renk: | Özelleştirilmiş | ||
| Vurgulamak: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
İlgili kişi: yue hua
Tel: 19934356955