|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Contact
Praatje Nu
|
| Jaar: | 20199999999999999999999999999999999999999111 2019 2019 20199999 E moetene999919199999831113311333132 | Functie: | Torenkraan |
|---|---|---|---|
| Sleutelwoord: | Gebruikte XCMG 6515-10 torenkraan | Verzendingsweg: | Luchtvaart en zee |
| Sollicitatie: | Bouwconstructie | Max laadvermogen: | 10 ton |
| Shipmnet Way: | LUCHToverzees | Nominale laadcapaciteit: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t |
| Verzendwijze: | Luchtzee | Jib lengte: | 60 meters |
| Karretje Reizende Snelheid: | 0-60 m/min | Max tillenhoogte: | 60 meters |
| Veiligheidsapparatuur: | Bescherming van overbelasting, hoogtelimiet, de limiet van de heuvelkolom, de trolleylimiet, noodsto | Kwaliteit: | Best |
| Kleur: | Aangepast | ||
| Markeren: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
Contactpersoon: yue hua
Tel.: 19934356955