|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Rok: | 2019 | Funkcja: | Żuraw wieżowy |
|---|---|---|---|
| Słowo kluczowe: | Użyty XCMG 6515-10 Tower Crane | Sposób wysyłki: | powietrze i morze |
| Aplikacja: | Budynek budowy | Maksymalna pojemność obciążenia: | 10 ton |
| Way ShipMnet: | MORZE POWIETRZNE | Oceniona pojemność ładowania: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
| Way Shippment: | Air Sea | Długość wysięgnika: | 60 metrów |
| Prędkość jazdy wózka: | 0-60 m/min | Maksymalna wysokość podnoszenia: | 60 metrów |
| Urządzenia bezpieczeństwa: | Ochrona przed przeciążeniem, limit wysokości, limit obrotu, limit wózka, zatrzymanie awaryjne | Jakość: | To, co najlepsze |
| Kolor: | Dostosowane | ||
| Podkreślić: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
Osoba kontaktowa: yue hua
Tel: 19934356955