|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Anos: | 2019 | Recurso: | Guindaste da Torre |
|---|---|---|---|
| Palavra -chave: | Grua Torre XCMG 6515-10 Usada | Remessa: | Ar e Mar |
| Aplicativo: | Construção de edifícios | Capacidade máxima de carga: | 10 toneladas |
| Shipmnet Way: | AERO-MARÍTIMO | Capacidade de carregamento nominal: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
| Via de envio: | Mar de ar | Comprimento da lança: | 60 medidores |
| Velocidade de viagem do trole: | 0-60 m/min | Altura máxima de elevação: | 60 medidores |
| Dispositivos de segurança: | Proteção de sobrecarga, limite de altura, limite de sobrecarga, limite de carrinho, parada de emergê | Qualidade: | Melhor |
| Cor: | Personalizado | ||
| Destacar: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||
Basic Info. Model NO. FD35 Type Diesel Forklift Power Diesel Engine Load Capacity 1T - 5T Fuel Diesel Load center 500mm Lift height 3000~5000mm Condition New/Used Weight (Kg) 5000 Kg Engine Rating 35.4/2500(Kw/Rpm) Rated Weight 3500(Kg) Traveling Speed 19(Km/H) Transmission Shift 1-1 Power Shift T/M (Front/Rear) Transport Package Customizable Specification Original Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8427109000 Production Capacity 1000 Product Description Detailed Photos
Pessoa de Contato: Mrs. DeE科新
Telefone: 19934356955