|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
Contato
Converse agora
|
| Anos: | 2019 | Recurso: | Guindaste da Torre |
|---|---|---|---|
| Palavra -chave: | Grua Torre XCMG 6515-10 Usada | Remessa: | Ar e Mar |
| Aplicativo: | Construção de edifícios | Capacidade máxima de carga: | 10 toneladas |
| Shipmnet Way: | AERO-MARÍTIMO | Capacidade de carregamento nominal: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
| Via de envio: | Mar de ar | Comprimento da lança: | 60 medidores |
| Velocidade de viagem do trole: | 0-60 m/min | Altura máxima de elevação: | 60 medidores |
| Dispositivos de segurança: | Proteção de sobrecarga, limite de altura, limite de sobrecarga, limite de carrinho, parada de emergê | Qualidade: | Melhor |
| Cor: | Personalizado | ||
| Destacar: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
Pessoa de Contato: yue hua
Telefone: 19934356955