|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Año: | 2019 | Característica: | Grúa de la torre |
|---|---|---|---|
| Palabra clave: | XCMG 6515-10 grúa de torre usada | Forma de envío: | Aire y mar |
| Solicitud: | Construcción de edificios | Capacidad de carga máxima: | 10 toneladas |
| Shipmnet Way (en inglés): | AERO-MARÍTIMO | Capacidad de carga nominal: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t |
| Vía de envío: | Aire marino | Longitud de fama: | 60 metros |
| Velocidad que viaja de la carretilla: | 0-60 m/min | Altura de elevación máxima: | 60 metros |
| Dispositivos de seguridad: | Protección contra sobrecarga, límite de altura, límite de giro, límite de tranvía, parada de emergen | Calidad: | Mejor |
| Color: | Personalizado | ||
| Resaltar: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||
Basic Info. Model NO. FD35 Type Diesel Forklift Power Diesel Engine Load Capacity 1T - 5T Fuel Diesel Load center 500mm Lift height 3000~5000mm Condition New/Used Weight (Kg) 5000 Kg Engine Rating 35.4/2500(Kw/Rpm) Rated Weight 3500(Kg) Traveling Speed 19(Km/H) Transmission Shift 1-1 Power Shift T/M (Front/Rear) Transport Package Customizable Specification Original Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8427109000 Production Capacity 1000 Product Description Detailed Photos
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955