Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
Año: | 2019 | Característica: | Grúa de la torre |
---|---|---|---|
Palabra clave: | XCMG 6515-10 grúa de torre usada | Forma de envío: | Aire y mar |
Solicitud: | Construcción de edificios | Capacidad de carga máxima: | 10 toneladas |
Shipmnet Way (en inglés): | AERO-MARÍTIMO | Capacidad de carga nominal: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t |
Vía de envío: | Aire marino | Longitud de fama: | 60 metros |
Velocidad que viaja de la carretilla: | 0-60 m/min | Altura de elevación máxima: | 60 metros |
Dispositivos de seguridad: | Protección contra sobrecarga, límite de altura, límite de giro, límite de tranvía, parada de emergen | Calidad: | Mejor |
Color: | personalizado | ||
Resaltar: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
Weight (KG) | 5000 KG |
Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
Origin | Anhui, China |
Video Factory Inspection | Available |
Mechanical Test Report | Available |
Brand | HELI |
Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
Engine Cylinder | 4-86x102 |
Rated weight | 3500(kg) |
Traveling Speed | 19(km/h) |
Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
Load center distance | 500(mm) |
Power supply type | Diesel |
Persona de Contacto: yue hua
Teléfono: 19934356955