| سال: | 2019 | نشان: | تاور کرین |
|---|---|---|---|
| کلمه کلیدی: | جرثقیل برج XCMG 6515-10 استفاده شده | راه حمل: | هوا و دریا |
| کاربرد: | ساخت و ساز | حداکثر ظرفیت بار: | 10 تن |
| راه کشتی: | AIR SEA | ظرفیت بارگذاری دارای امتیاز: | 4t ، 6t ، 3ton ، 12t ، 1.5t ~ 10t |
| راه حمل و نقل: | دریای هوایی | طول جیب: | 60 متر |
| سرعت سفر واگن برقی: | 0-60 متر در دقیقه | حداکثر ارتفاع بالا: | 60 متر |
| دستگاه های ایمنی: | حفاظت بیش از حد ، حد ارتفاع ، محدودیت آشت ، حد واگن برقی ، توقف اضطراری | کیفیت: | بهترین |
| رنگ: | سفارشی | ||
| برجسته کردن: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
تماس با شخص: yue hua
تلفن: 19934356955