|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Год: | 2019 | Особенность: | Башенный кран |
|---|---|---|---|
| Ключевое слово: | Использованный XCMG 6515-10 башенный кран | Путь отгрузки: | Воздух и море |
| Приложение: | Строительство здания | Максимальная грузоподъемность: | 10 тонн |
| Шпимнет Уай: | МОРЕ ВОЗДУХА | Оценка нагрузочной емкости: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
| Путь доставки: | Воздух | Длина джиб: | 60 метров |
| Вагонетка путешествуя скорость: | 0-60 m/min | Максимальная высота подъема: | 60 метров |
| Защитные устройства: | Защита от перегрузки, предел высоты, ограничение шелета, предел троллейбуса, аварийная остановка | Качество: | Лучший |
| Цвет: | Индивидуально | ||
| Выделить: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
Контактное лицо: yue hua
Телефон: 19934356955