|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Année: | 2019 | Fonctionnalité: | Crane à tour |
|---|---|---|---|
| Mot clé: | XCMG 6515-10 est une grue à tour utilisée | Voie de l'expédition: | Air et mer |
| Application: | Construction du bâtiment | Capacité de charge maximale: | 10 tonnes |
| La voie du réseau maritime: | AÉRO-MARITIME | Capacité de chargement nominale: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1,5T ~ 10T |
| Mode d'expédition: | Air Mer | Longueur de foc: | 60 mètres |
| Vitesse de déplacement de chariot: | 0-60 m/min | Hauteur maximale de levage: | 60 mètres |
| Dispositifs de sécurité: | Protection de surcharge, limite de hauteur, limite de balle, limite de chariot, arrêt d'urgence | Qualité: | Meilleur |
| Couleur: | Personnalisé | ||
| Mettre en évidence: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||
Basic Info. Model NO. FD35 Type Diesel Forklift Power Diesel Engine Load Capacity 1T - 5T Fuel Diesel Load center 500mm Lift height 3000~5000mm Condition New/Used Weight (Kg) 5000 Kg Engine Rating 35.4/2500(Kw/Rpm) Rated Weight 3500(Kg) Traveling Speed 19(Km/H) Transmission Shift 1-1 Power Shift T/M (Front/Rear) Transport Package Customizable Specification Original Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8427109000 Production Capacity 1000 Product Description Detailed Photos
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955