|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Contact
Causez Maintenant
|
| Année: | 2019 | Fonctionnalité: | Crane à tour |
|---|---|---|---|
| Mot clé: | XCMG 6515-10 est une grue à tour utilisée | Voie de l'expédition: | Air et mer |
| Application: | Construction du bâtiment | Capacité de charge maximale: | 10 tonnes |
| La voie du réseau maritime: | AÉRO-MARITIME | Capacité de chargement nominale: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1,5T ~ 10T |
| Mode d'expédition: | Air Mer | Longueur de foc: | 60 mètres |
| Vitesse de déplacement de chariot: | 0-60 m/min | Hauteur maximale de levage: | 60 mètres |
| Dispositifs de sécurité: | Protection de surcharge, limite de hauteur, limite de balle, limite de chariot, arrêt d'urgence | Qualité: | Meilleur |
| Couleur: | Personnalisé | ||
| Mettre en évidence: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
Personne à contacter: yue hua
Téléphone: 19934356955