|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Έτος: | 2019 | Χαρακτηριστικό: | Κρέας Πύργου |
|---|---|---|---|
| Λέξη κλειδί: | Χρησιμοποιούμενος ανεμόπτης XCMG 6515-10 | Μεταφορά: | Αέρος και Θάλασσα |
| Εφαρμογή: | Οικοδομική κατασκευή | Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου: | 10 τόνοι |
| Τρόπος Αποστολής: | ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΕΡΑ | Χωρητικότητα φόρτωσης: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1.5T ~ 10T |
| Οδός αποστολής: | Αέρας Θάλασσα | Μήκος jib: | 60 μέτρα |
| Διακινούμενη ταχύτητα καροτσακιών: | 0-60 m/min | Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 60 μέτρα |
| Συσκευές ασφαλείας: | Προστασία υπερφόρτωσης, όριο ύψους, όριο στροφής, όριο καροτσάκι, στάση έκτακτης ανάγκης | Ποιότητα: | Καλύτερος |
| Χρώμα: | Προσαρμοσμένος | ||
| Επισημαίνω: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: yue hua
Τηλ.:: 19934356955