|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Năm: | 2019 | Tính năng: | cẩu tháp |
|---|---|---|---|
| Từ khóa: | XCMG 6515-10 đã sử dụng cần cẩu tháp | Lô hàng cách: | không khí và biển |
| Ứng dụng: | Xây dựng xây dựng | Công suất tải tối đa: | 10 tấn |
| Con tàu cách: | ĐƯỜNG BIỂN | Khả năng tải định mức: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1,5T ~ 10T |
| cách vận chuyển: | Biển không khí | Chiều dài jib: | 60 mét |
| Tốc độ di chuyển của xe đẩy: | 0-60 m/phút | Chiều cao nâng tối đa: | 60 mét |
| Thiết bị an toàn: | Bảo vệ quá tải, giới hạn chiều cao, giới hạn xoay, giới hạn xe đẩy, dừng khẩn cấp | Chất lượng: | Tốt nhất |
| Màu sắc: | Tùy chỉnh | ||
| Làm nổi bật: | 3.5 ton diesel forklift,all-terrain hydraulic forklift,LPG engine forklift truck |
||



| Weight (KG) | 5000 KG |
| Core Components | Pressure Vessels, Motors, Bearings, Gears, Pumps, Gearboxes, Engines, PLC, Other |
| Origin | Anhui, China |
| Video Factory Inspection | Available |
| Mechanical Test Report | Available |
| Brand | HELI |
| Engine Rating | 35.4/2500(kw/rpm) |
| Engine Cylinder | 4-86x102 |
| Rated weight | 3500(kg) |
| Traveling Speed | 19(km/h) |
| Maximum traction force | 17/14.5(kN) |
| Transmission Shift | 1-1 Power shift T/M (front/rear) |
| Load center distance | 500(mm) |
| Power supply type | Diesel |
Người liên hệ: yue hua
Tel: 19934356955