Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Từ khóa: | cẩu tháp | Vị trí: | thay đổi tùy thuộc vào tính khả dụng |
---|---|---|---|
Số lượng phần: | 5 | Phương pháp hỗ trợ bùng nổ: | Cần cẩu tháp đầu phẳng |
Cung cấp điện: | 380V/50Hz | Loại bùng nổ: | cánh buồm nghiêng |
Năm sản xuất: | Thay đổi tùy thuộc vào mô hình | Nhiệt độ hoạt động: | -20 đến 40 |
Tốc độ xoay: | Thay đổi tùy thuộc vào mô hình | Bảo hành: | Thay đổi tùy thuộc vào mô hình |
Tấn: | 8 tấn | Hệ thống điều khiển: | Plc |
Khả năng nâng tối đa: | 300T | Tình trạng: | Đã sử dụng |
Tốc độ nâng: | Thay đổi tùy thuộc vào mô hình |
Category | Item | Unit | Parameter | ||
Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
Min. rated working radius | m | 3 | |||
Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
Lateral | m | 6.16 | |||
Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 40 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
Noise level at seated position | ≤90 |
Người liên hệ: yue hua
Tel: 19934356955