|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| anahtar kelime: | Kule vinci | Konum: | Kullanılabilirliğe bağlı olarak değişir |
|---|---|---|---|
| Bölüm Sayısı: | 5 | Boom Destek Yöntemi: | Düz başlı kule vinç |
| Güç kaynağı: | 380V/50Hz | Bom türü: | sallanan jib |
| Üretim Yılı: | Modele bağlı olarak değişir | Çalışma sıcaklığı: | -20 ℃ ila 40 ℃ |
| Eğim hızı: | Modele bağlı olarak değişir | Garanti: | Modele bağlı olarak değişir |
| TON: | 8 ton | Kontrol sistemi: | Plc |
| Maksimum kaldırma kapasitesi: | 300T | Durum: | Kullanılmış |
| Kaldırma hızı: | Modele bağlı olarak değişir | ||
| Vurgulamak: | used XCMG truck crane 20 ton,XCT20L5 telescopic truck crane,20 ton used XCMG crane |
||
| Category | Item | Unit | Parameter | ||
| Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
| Min. rated working radius | m | 3 | |||
| Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
| Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
| Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
| Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
| Lateral | m | 6.16 | |||
| Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
| Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 40 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
| Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
| Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
| Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
| Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
| Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
| Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
| Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
| Noise level at seated position | ≤90 | ||||







İlgili kişi: yue hua
Tel: 19934356955