|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| कीवर्ड: | टावर क्रेन | जगह: | उपलब्धता के आधार पर भिन्न होता है |
|---|---|---|---|
| अनुभागों की संख्या: | 5 | बूम समर्थन विधि: | फ्लैट हेड टॉवर क्रेन |
| बिजली की आपूर्ति: | 380V/50 हर्ट्ज | बूम प्रकार: | लफिंग जिब |
| निर्माण वर्ष: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है | परिचालन तापमान: | -20 ℃ से 40 ℃ |
| स्लीविंग स्पीड: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है | गारंटी: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| टन: | 8 टन | नियंत्रण प्रणाली: | स्वीकृति |
| अधिकतम उठाने की क्षमता: | 300T | स्थिति: | इस्तेमाल किया गया |
| फहराने की गति: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है | ||
| प्रमुखता देना: | used XCMG truck crane 20 ton,XCT20L5 telescopic truck crane,20 ton used XCMG crane |
||
| Category | Item | Unit | Parameter | ||
| Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
| Min. rated working radius | m | 3 | |||
| Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
| Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
| Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
| Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
| Lateral | m | 6.16 | |||
| Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
| Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 40 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
| Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
| Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
| Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
| Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
| Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
| Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
| Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
| Noise level at seated position | ≤90 | ||||







व्यक्ति से संपर्क करें: yue hua
दूरभाष: 19934356955