|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Parole chiave: | Granate torre | Posizione: | varia a seconda della disponibilità |
|---|---|---|---|
| Numero di sezioni: | 5 | Metodo di supporto della maschera: | Granate a torre a testa piatta |
| Alimentazione elettrica: | 380 V/50Hz | Tipo di boom: | perno di lucidatura |
| Anno di produzione: | Varia a seconda del modello | Temperatura operativa: | -20 ℃ a 40 ℃ |
| Slewing Speed: | Varia a seconda del modello | Garanzia: | Varia a seconda del modello |
| TONNELLATA: | 8 tonnellate | Sistema di controllo: | Plc |
| Capacità di sollevamento massima: | 300T | Condizione: | Usato |
| Velocità di sollevamento: | Varia a seconda del modello | ||
| Evidenziare: | used XCMG truck crane 20 ton,XCT20L5 telescopic truck crane,20 ton used XCMG crane |
||
| Category | Item | Unit | Parameter | ||
| Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
| Min. rated working radius | m | 3 | |||
| Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
| Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
| Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
| Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
| Lateral | m | 6.16 | |||
| Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
| Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 40 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
| Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
| Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
| Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
| Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
| Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
| Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
| Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
| Noise level at seated position | ≤90 | ||||







Persona di contatto: yue hua
Telefono: 19934356955