รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
คำสำคัญ: | ทาวเวอร์เครน | ที่ตั้ง: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน |
---|---|---|---|
จำนวนส่วน: | 5 | วิธีการสนับสนุนบูม: | เครนหอคอยหัวแบน |
แหล่งจ่ายไฟ: | 380V/50Hz | ประเภทบูม: | ท่าบู๊ฟฟิ่ง |
ปีแห่งการผลิต: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น | อุณหภูมิการทำงาน: | -20 ℃ถึง 40 ℃ |
ความเร็วในการถอนตัว: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น | การรับประกัน: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น |
ตัน: | 8 ตัน | ระบบควบคุม: | บมจ |
ความสามารถในการยกสูงสุด: | 300T | เงื่อนไข: | ใช้แล้ว |
ความเร็วในการยก: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น |
Category | Item | Unit | Parameter | ||
Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
Min. rated working radius | m | 3 | |||
Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
Lateral | m | 6.16 | |||
Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 40 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
Noise level at seated position | ≤90 |
ผู้ติดต่อ: yue hua
โทร: 19934356955