|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
контакт
Побеседуйте теперь
|
ключевое слово: | Башенный кран | Расположение: | варьируется в зависимости от доступности |
---|---|---|---|
Количество разделов: | 5 | Способ поддержки бума: | Сплошные башенные краны |
Источник питания: | 380 В/50 Гц | Тип бума: | лопатый гиб |
Год производства: | Варьируется в зависимости от модели | Рабочая температура: | -20 до 40 ℃ |
Скорость шери: | Варьируется в зависимости от модели | Гарантия: | Варьируется в зависимости от модели |
Тонна: | 8 тонн | Система управления: | ПЛК |
Максимальная подъемная способность: | 300т | Состояние: | Использовал |
Скорость подъема: | Варьируется в зависимости от модели |
Category | Item | Unit | Parameter | ||
Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
Min. rated working radius | m | 3 | |||
Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
Lateral | m | 6.16 | |||
Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 40 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
Noise level at seated position | ≤90 |
Контактное лицо: yue hua
Телефон: 19934356955