Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
Contato
Converse agora
|
palavra -chave: | Guindaste da Torre | Localização: | varia dependendo da disponibilidade |
---|---|---|---|
Número de seções: | 5 | Método de suporte de barra: | Guindastes de torre de cabeça plana |
Fonte de energia: | 380V/50Hz | Tipo de lança: | Frigorífico |
Ano de fabricação: | Varia dependendo do modelo | Temperatura operacional: | -20 ℃ a 40 ℃ |
Velocidade de sobrecarga: | Varia dependendo do modelo | Garantia: | Varia dependendo do modelo |
TONELADA: | 8 toneladas | Sistema de controle: | Plc |
Capacidade de elevação máxima: | 300T | Doença: | Usado |
Velocidade de elevação: | Varia dependendo do modelo |
Category | Item | Unit | Parameter | ||
Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
Min. rated working radius | m | 3 | |||
Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
Lateral | m | 6.16 | |||
Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 40 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
Noise level at seated position | ≤90 |
Pessoa de Contato: yue hua
Telefone: 19934356955