পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
কীওয়ার্ড: | টাওয়ার কপিকল | অবস্থান: | প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় |
---|---|---|---|
বিভাগের সংখ্যা: | 5 | বুম সমর্থন পদ্ধতি: | ফ্ল্যাট-হেড টাওয়ার ক্রেন |
বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 380V/50Hz | বুম টাইপ: | লাফিং জিব |
উত্পাদন বছর: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ℃ থেকে 40 ℃ ℃ |
স্লুইং গতি: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় | ওয়ারেন্টি: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় |
টন: | 8 টন | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি |
সর্বাধিক উত্তোলন ক্ষমতা: | 300T | শর্ত: | ব্যবহৃত |
উত্তোলন গতি: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় |
Category | Item | Unit | Parameter | ||
Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
Min. rated working radius | m | 3 | |||
Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
Lateral | m | 6.16 | |||
Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 40 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
Noise level at seated position | ≤90 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: yue hua
টেল: 19934356955