|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| palabra clave: | Grúa de la torre | Ubicación: | varía según la disponibilidad |
|---|---|---|---|
| Número de secciones: | 5 | Método de soporte del rayo: | Grúa de torre de cabeza plana |
| Fuente de alimentación: | 380V/50Hz | Tipo de auge: | Jarrón de ruido |
| Año de fabricación: | Varía según el modelo | Temperatura de funcionamiento: | -20 ℃ a 40 ℃ |
| Velocidad de juego: | Varía según el modelo | Garantía: | Varía según el modelo |
| TONELADA: | 8 toneladas | Sistema de control: | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| Capacidad máxima de elevación: | 300T | Condición: | Usado |
| Velocidad de polipasta: | Varía según el modelo | ||
| Resaltar: | used XCMG truck crane 20 ton,XCT20L5 telescopic truck crane,20 ton used XCMG crane |
||
| Category | Item | Unit | Parameter | ||
| Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
| Min. rated working radius | m | 3 | |||
| Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
| Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
| Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
| Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
| Lateral | m | 6.16 | |||
| Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
| Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 40 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
| Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
| Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
| Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
| Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
| Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
| Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
| Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
| Noise level at seated position | ≤90 | ||||







Persona de Contacto: yue hua
Teléfono: 19934356955