キーワード: | タワークレーン | 位置: | 可用性によって異なります |
---|---|---|---|
セクション数: | 5 | ブームサポート方法: | 平頭タワークレーン |
電源: | 380V/50Hz | ブームタイプ: | ラフリング・ジブ |
製造年: | モデルによって異なります | 動作温度: | -20 ℃〜40℃ |
スリーウィングスピード: | モデルによって異なります | 保証: | モデルによって異なります |
トン: | 8トン | 制御システム: | plc |
最大リフティング容量: | 300t | 状態: | 使用済み |
巻き上げ速度: | モデルによって異なります |
Category | Item | Unit | Parameter | ||
Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
Min. rated working radius | m | 3 | |||
Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
Lateral | m | 6.16 | |||
Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 40 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
Noise level at seated position | ≤90 |
コンタクトパーソン: yue hua
電話番号: 19934356955