예어: | 타워 크레인 | 위치: | 가용성에 따라 다릅니다 |
---|---|---|---|
섹션 수: | 5 | 붐 지원 방법: | 평평한 머리 타워 크레인 |
전원 공급 장치: | 380V/50Hz | 붐 유형: | 류핑 지브 |
제조의 해: | 모델에 따라 다릅니다 | 작동 온도: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Slewing 속도: | 모델에 따라 다릅니다 | 보증: | 모델에 따라 다릅니다 |
톤: | 8 톤 | 제어 시스템: | plc |
최대 리프팅 용량: | 300T | 상태: | 사용된 |
발목 속도: | 모델에 따라 다릅니다 |
Category | Item | Unit | Parameter | ||
Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
Min. rated working radius | m | 3 | |||
Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
Lateral | m | 6.16 | |||
Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 40 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
Noise level at seated position | ≤90 |
담당자: yue hua
전화 번호: 19934356955