Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Stichwort: | Turmkranich | Standort: | variiert je nach Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Anzahl der Abschnitte: | 5 | Baumstützungsmethode: | Flachkopfturmkranich |
Stromversorgung: | 380 V/50 Hz | Boomtyp: | Schleudern |
Jahr der Herstellung: | Variiert je nach Modell | Betriebstemperatur: | -20 ℃ bis 40 ℃ |
Schwindelgeschwindigkeit: | Variiert je nach Modell | Garantie: | Variiert je nach Modell |
TONNE: | 8 Tonne | Steuerungssystem: | Plc |
Maximale Hebekapazität: | 300t | Zustand: | Gebraucht |
Geschwindigkeitsgeschwindigkeit: | Variiert je nach Modell |
Category | Item | Unit | Parameter | ||
Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
Min. rated working radius | m | 3 | |||
Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
Lateral | m | 6.16 | |||
Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 40 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
Noise level at seated position | ≤90 |
Ansprechpartner: yue hua
Telefon: 19934356955