|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Contact
Causez Maintenant
|
| mot-clé: | Crane à tour | Emplacement: | varie en fonction de la disponibilité |
|---|---|---|---|
| Nombre de sections: | 5 | Méthode de soutien de la tige: | Crane à tour à tête plate |
| Alimentation électrique: | 380 V / 50Hz | Type de boom: | bâtons de roulement |
| Année de fabrication: | Varie en fonction du modèle | Température de fonctionnement: | -20 ℃ à 40 ℃ |
| Vitesse d'allumage: | Varie en fonction du modèle | Garantie: | Varie en fonction du modèle |
| TONNE: | 8 tonnes | Système de contrôle: | CLu |
| Capacité de levage maximale: | 300T | Condition: | Utilisé |
| Vitesse de levage: | Varie en fonction du modèle | ||
| Mettre en évidence: | used XCMG truck crane 20 ton,XCT20L5 telescopic truck crane,20 ton used XCMG crane |
||
| Category | Item | Unit | Parameter | ||
| Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
| Min. rated working radius | m | 3 | |||
| Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
| Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
| Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
| Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
| Lateral | m | 6.16 | |||
| Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
| Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 40 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
| Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
| Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
| Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
| Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
| Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
| Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
| Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
| Noise level at seated position | ≤90 | ||||







Personne à contacter: yue hua
Téléphone: 19934356955