|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kontak
bicara sekarang
|
| kata kunci: | Derek Menara | Lokasi: | bervariasi tergantung ketersediaan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Bagian: | 5 | Metode Dukungan Boom: | Crane menara kepala datar |
| Catu daya: | 380V/50Hz | Tipe boom: | jib luffing |
| Tahun pembuatan: | Bervariasi tergantung pada model | Suhu operasi: | -20 ℃ hingga 40 ℃ |
| Slewing Speed: | Bervariasi tergantung pada model | Jaminan: | Bervariasi tergantung pada model |
| TON: | 8 ton | Sistem Kontrol: | Plc |
| Kapasitas pengangkatan maksimum: | 300t | Kondisi: | Digunakan |
| Kecepatan mengangkat: | Bervariasi tergantung pada model | ||
| Menyoroti: | used XCMG truck crane 20 ton,XCT20L5 telescopic truck crane,20 ton used XCMG crane |
||
| Category | Item | Unit | Parameter | ||
| Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
| Min. rated working radius | m | 3 | |||
| Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
| Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
| Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
| Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
| Lateral | m | 6.16 | |||
| Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
| Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 40 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
| Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
| Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
| Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
| Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
| Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
| Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
| Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
| Noise level at seated position | ≤90 | ||||







Kontak Person: yue hua
Tel: 19934356955