|
جزئیات محصول:
پرداخت:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| کلمه کلیدی: | تاور کرین | محل: | بسته به در دسترس بودن متفاوت است |
|---|---|---|---|
| تعداد بخش ها: | 5 | روش پشتیبانی رونق: | جرثقیل برج مسطح |
| منبع تغذیه: | 380V/50Hz | نوع بوم: | بازوی لوفینگ |
| سال تولید: | بسته به مدل متفاوت است | دمای عملیاتی: | -20 ℃ تا 40 |
| سرعت کشتار: | بسته به مدل متفاوت است | ضمانت: | بسته به مدل متفاوت است |
| تن: | 8 تن | سیستم کنترل: | PLC |
| حداکثر ظرفیت بلند کردن: | 300T | وضعیت: | مورد استفاده |
| سرعت بالایی: | بسته به مدل متفاوت است | ||
| برجسته کردن: | used XCMG truck crane 20 ton,XCT20L5 telescopic truck crane,20 ton used XCMG crane,XCT20L5 telescopic truck crane,20 ton used XCMG crane |
||
| Category | Item | Unit | Parameter | ||
| Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
| Min. rated working radius | m | 3 | |||
| Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
| Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
| Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
| Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
| Lateral | m | 6.16 | |||
| Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
| Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
| Fully-extended boom | m | 40 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
| Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
| Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
| Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
| Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
| Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
| Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
| Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
| Noise level at seated position | ≤90 | ||||







تماس با شخص: yue hua
تلفن: 19934356955