Szczegóły Produktu:
Zapłata:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Słowo kluczowe: | Żuraw wieżowy | Lokalizacja: | różni się w zależności od dostępności |
---|---|---|---|
Liczba sekcji: | 5 | Metoda wsparcia boomu: | Żuraw wieżowy płaskiej |
Zasilacz: | 380 V/50 Hz | Typ boomu: | wysuwany fok |
Rok produkcji: | Różni się w zależności od modelu | Temperatura robocza: | -20 ℃ do 40 ℃ |
Szybkość złożona: | Różni się w zależności od modelu | Gwarancja: | Różni się w zależności od modelu |
TONA: | 8 ton | System sterowania: | Plc |
Maksymalna pojemność podnoszenia: | 300t | Stan: | Używany |
Prędkość podnoszenia: | Różni się w zależności od modelu |
Category | Item | Unit | Parameter | ||
Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
Min. rated working radius | m | 3 | |||
Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
Lateral | m | 6.16 | |||
Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 40 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
Noise level at seated position | ≤90 |
Osoba kontaktowa: yue hua
Tel: 19934356955