|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Contact
Praatje Nu
|
trefwoord: | Torenkraan | Locatie: | varieert afhankelijk van de beschikbaarheid |
---|---|---|---|
Aantal afdelingen: | 5 | Boomondersteuningsmethode: | torenkraan met plat hoofd |
Stroomvoorziening: | 380V/50Hz | Boomtype: | luffing jib |
Jaar van de productie: | Varieert afhankelijk van het model | Bedrijfstemperatuur: | -20 ℃ tot 40 ℃ |
Slewing -snelheid: | Varieert afhankelijk van het model | Garantie: | Varieert afhankelijk van het model |
TON: | 8 ton | Besturingssysteem: | PLC |
Maximale hefcapaciteit: | 300t | Voorwaarde: | Gebruikt |
Hijsperheid: | Varieert afhankelijk van het model |
Category | Item | Unit | Parameter | ||
Main performance |
Max. total rated lifting capacity | t | 20 | ||
Min. rated working radius | m | 3 | |||
Turning radius at turntable tail (counterweight) | mm | 3425 | |||
Max. load moment | Base boom | t.m | 900 | ||
Fully-extended boom | t.m | 585 | |||
Outrigger span |
Longitudinal | m | 5.23 | ||
Lateral | m | 6.16 | |||
Hoist height |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 39.5 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 47.6 | |||
Boom length |
Base boom | m | 10.3 | ||
Fully-extended boom | m | 40 | |||
Fully-extended boom + Jib | m | 48.3 | |||
Jib offset angle | 0,15,30 | ||||
Working speed |
Boom elevating time | Boom raising | s | ≤35 | |
Boom telescoping time | Boom fully-extended | s | ≤90 | ||
Max. slewing speed | r/min | ≥3 | |||
Main winch system | No load | m/min | ≥135 | ||
Luffing jib winch | No load | m/min | ≥135 | ||
Noise |
Exterior noise level | Noise | ≤120 | ||
Noise level at seated position | ≤90 |
Contactpersoon: yue hua
Tel.: 19934356955