|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Chiều cao tối đa: | 30-80 mét | kiểm tra: | Cung cấp |
|---|---|---|---|
| Chiều cao nâng tối đa: | 120,5m | Từ khóa: | Zoomlion 6013-8 Cần cẩu tháp đã sử dụng |
| Cung cấp điện: | Điện hoặc dầu diesel | Thuận lợi: | Chất lượng cao |
| Nhiệt độ làm việc: | -20 đến 40 | Khả năng nâng tối đa: | 300T |
| Tốc độ luffing: | 0-0,4 m/phút | Tổng năng lượng: | 35,3KW |
| Báo cáo: | Cung cấp | Ứng dụng: | Bắt nạt |
| Quốc gia: | Trung Quốc | Ngày giao hàng: | với trong 35 ngày |
| Đóng gói: | Tiêu chuẩn | ||
| Làm nổi bật: | Máy cẩu tháp Zoomlion 7030 đã sử dụng,Xe nâng tháp xây dựng 16 tấn,Xe nâng tháp sử dụng được chứng nhận CE |
||
| Model | Loại đầu | Chiều dài cần | Tải trọng tối đa | Tải trọng đầu cần | Tùy chọn chiều cao |
| M | TON | TON | M | ||
| QTZ315(7033) | Tháp | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Tháp | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Đầu bằng/Không đầu | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | Đầu bằng/Không đầu | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | Đầu bằng/Không đầu | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | Đầu bằng/Không đầu | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | Đầu bằng/Không đầu | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | Đầu bằng/Không đầu | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | Tháp | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | Tháp | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | Tháp | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | Tháp | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | Tháp | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | Tháp | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Tháp | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | Tháp | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | Tháp | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | Tháp | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | Đầu bằng/Không đầu | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |













Người liên hệ: yue hua
Tel: 19934356955