| 最大高さ: | 30〜80メートル | テスト: | 提供する |
|---|---|---|---|
| 最大持ち上げ高さ: | 120.5m | キーワード: | ズームライオン 6013-8 中古タワークレーン |
| 電源: | 電動またはディーゼル | 利点: | 高品質 |
| 作業温度: | -20 ℃〜40℃ | 最大リフティング容量: | 300t |
| ラフィンスピード: | 0-0.4 m/min | 総電力: | 35.3KW |
| 報告: | 提供する | 応用: | 存続 |
| 国: | 中国 | 配送日: | 35日以内に |
| パッキング: | 標準 | ||
| ハイライト: | 中古のZoomlion 7030タワークレーン,16トンの建設塔クレーン,CE認証の古着タワークレーン |
||
| モデル | ヘッドタイプ | ジブ長 | 最大負荷 | 先端負荷 | 高さオプション |
| M | TON | TON | M | ||
| QTZ315(7033) | タワー | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | タワー | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | フラットトップ/ヘッドレス | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | フラットトップ/ヘッドレス | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | フラットトップ/ヘッドレス | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | フラットトップ/ヘッドレス | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | フラットトップ/ヘッドレス | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | フラットトップ/ヘッドレス | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | タワー | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | タワー | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | タワー | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | タワー | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | タワー | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | タワー | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | タワー | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | タワー | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | タワー | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | タワー | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | フラットトップ/ヘッドレス | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |













コンタクトパーソン: yue hua
電話番号: 19934356955