|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Contact
Praatje Nu
|
| Maximale hoogte: | 30-80 meter | test: | Voorzien |
|---|---|---|---|
| Maximale hefhoogte: | 120,5 m | Sleutelwoord: | Zoomlion 6013-8 gebruikte torenkraan |
| Stroomvoorziening: | Elektrische of dieselauto's | Voordelen: | Hoogwaardige kwaliteit |
| Werktemperatuur: | -20 ℃ tot 40 ℃ | Maximale hefcapaciteit: | 300t |
| Luffen snelheid: | 0-0,4 m/min | Totale kracht: | 35.3KW |
| Rapport: | Voorzien | Sollicitatie: | Bulling |
| Land: | CHINA | Leverdatum: | met binnen 35 dagen |
| Verpakking: | Standaard | ||
| Markeren: | gebruikte Zoomlion 7030 torenkraan,16 ton bouwtorenkraan,CE-gecertificeerde gebruikte torenkraan |
||
| Model | Koptype | Jib lengte | Max. belasting | Tipbelasting | Hoogte optie |
| M | TON | TON | M | ||
| QTZ315(7033) | Toren | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Toren | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Platte Top/Koploos | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | Platte Top/Koploos | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | Platte Top/Koploos | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | Platte Top/Koploos | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | Platte Top/Koploos | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | Platte Top/Koploos | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | Toren | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | Toren | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | Toren | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | Toren | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | Toren | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | Toren | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Toren | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | Toren | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | Toren | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | Toren | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | Platte Top/Koploos | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |













Contactpersoon: yue hua
Tel.: 19934356955