|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Maximale Höhe: | 30-80 Meter | Test: | Bieten |
|---|---|---|---|
| Maximale Hebelehöhe: | 120,5 m | Schlüsselwort: | Zoomlion 6013-8 gebrauchter Turmdrehkran |
| Stromversorgung: | Elektrische oder Diesel | Vorteile: | Hohe Qualität |
| Arbeitstemperatur: | -20 ℃ bis 40 ℃ | Maximale Hebekapazität: | 300t |
| Geschwindigkeitsgeschwindigkeit: | 0-0,4 m/min | Gesamtleistung: | 35.3KW |
| Bericht: | Bieten | Anwendung: | Banning |
| Land: | CHINA | Liefertermin: | mit in 35 Tagen |
| Verpackung: | Standard | ||
| Hervorheben: | Gebraucht Zoomlion 7030 Turmkranich,16 Tonnen schwerer Bau-Turmkranich,CE-zertifizierter Gebrauchtturmkranich |
||
| Modell | Kopftyp | Auslegerlänge | Max. Last | Spitzenlast | Höhenoption |
| M | TONNEN | TONNEN | M | ||
| QTZ315(7033) | Turm | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Turm | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Flachkopf/Kopflos | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | Flachkopf/Kopflos | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | Flachkopf/Kopflos | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | Flachkopf/Kopflos | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | Flachkopf/Kopflos | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | Flachkopf/Kopflos | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | Turm | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | Turm | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | Turm | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | Turm | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | Turm | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | Turm | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Turm | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | Turm | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | Turm | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | Turm | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | Flachkopf/Kopflos | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |













Ansprechpartner: yue hua
Telefon: 19934356955