|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kontak
bicara sekarang
|
| Tinggi maksimal: | 30-80 meter | uji: | Menyediakan |
|---|---|---|---|
| Tinggi pengangkat maksimum: | 120.5m | Kata kunci: | Zoomlion 6013-8 Tower Crane bekas |
| Catu daya: | Listrik atau diesel | Keuntungan: | Kualitas tinggi |
| Suhu kerja: | -20 ℃ hingga 40 ℃ | Kapasitas pengangkatan maksimum: | 300t |
| Kecepatan luffing: | 0-0.4 m/mnt | Kekuatan total: | 35,3KW |
| Laporan: | Menyediakan | Aplikasi: | Menggigit |
| Negara: | CINA | Tanggal pengiriman: | dengan dalam 35 hari |
| Sedang mengemas: | Standar | ||
| Menyoroti: | Keran menara Zoomlion 7030 bekas,Crane menara konstruksi 16 ton,Crane menara bekas bersertifikat CE |
||
| Model | Jenis kepala | Panjang Jib | Beban Maksimal | Beban ujung | Pilihan tinggi |
| M | TON | TON | M | ||
| QTZ315 ((7033) | Menara | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200 ((7020) | Menara | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100 ((6013) | Flat Top/Headless | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160 ((7015) | Flat Top/Headless | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315 ((7525) | Flat Top/Headless | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160 ((6022) | Flat Top/Headless | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200 ((6030) | Flat Top/Headless | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125 ((6016) | Flat Top/Headless | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63 ((5013) | Menara | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125 ((6015) | Menara | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160 ((6516) | Menara | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160 ((6020) | Menara | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40 ((4808) | Menara | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50 ((5008) | Menara | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50 ((5010) | Menara | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63 ((5210) | Menara | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63 ((5610) | Menara | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80 ((5810) | Menara | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63 ((5610) | Flat Top/Headless | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |













Kontak Person: yue hua
Tel: 19934356955