Product Details:
Payment & Shipping Terms:
Contact Now
Chat Now
|
Max Height: | 30-80 Meters | Test: | Provide |
---|---|---|---|
Maximum Lifting Height: | 120.5m | Key Word: | Zoomlion 6013-8 Used Tower Crane |
Power Supply: | Electric Or Diesel | Advantages: | High Quality |
Working Temperature: | -20℃ To 40℃ | Maximum Lifting Capacity: | 300t |
Luffing Speed: | 0-0.4 M/min | Total Power: | 35.3kW |
Report: | Provide | Application: | Buliding |
Country: | China | Delivery Date: | With In 35 Days |
Packing: | Standard | ||
Highlight: | used Zoomlion 7030 tower crane,16 ton construction tower crane,CE certified used tower crane |
Model | Head Type | Jib Length | Max Load | Tip Load | Height Option |
M | TON | TON | M | ||
QTZ315(7033) | Tower | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
QTZ200(7020) | Tower | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
QTP100(6013) | Flat Top/Headless | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
QTP160(7015) | Flat Top/Headless | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
QTP315(7525) | Flat Top/Headless | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
QTP160(6022) | Flat Top/Headless | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
QTP200(6030) | Flat Top/Headless | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
QTPS125(6016) | Flat Top/Headless | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
QTZ63(5013) | Tower | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
QTZ125(6015) | Tower | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
QTZ160(6516) | Tower | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
QTZ160(6020) | Tower | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
QTZ40(4808) | Tower | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
QTZ50(5008) | Tower | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
QTZ50(5010) | Tower | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
QTZ63(5210) | Tower | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
QTZ63(5610) | Tower | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
QTZ80(5810) | Tower | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
QTP63(5610) | Flat Top/Headless | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |
Contact Person: yue hua
Tel: 19934356955