|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Contact
Causez Maintenant
|
| Hauteur maximale: | 30-80 mètres | le test: | Fournir |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage maximale: | 120,5 m | Mot clé: | Zoomlion 6013-8 est une grue de tour |
| Alimentation électrique: | électrique ou diesel | Avantages: | Haute qualité |
| Température de travail: | -20 ℃ à 40 ℃ | Capacité de levage maximale: | 300T |
| Vitesse de luffing: | 0-0,4 m / min | Puissance totale: | 35.3KW |
| Rapport: | Fournir | Application: | Inutile |
| Pays: | CHINE | La date de livraison: | avec dans 35 jours |
| Emballage: | Standard | ||
| Mettre en évidence: | une grue à tour utilisée Zoomlion 7030,Grue à tour de construction de 16 tonnes,Grue à tour utilisée certifiée CE |
||
| Modèle | Type de tête | Longueur du jib | Charge maximale | Charge de pointe | Option de hauteur |
| M | Tonne | Tonne | M | ||
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | La tour | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186. Je vous en prie.7 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que celui des points de contrôle. | La tour | 70 | 12 | 1 | 60 à 210 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Tête plate ou sans tête | 60 | 6 à 8 | 1.3 | 41 à 181 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Tête plate ou sans tête | 70 | 10 à 12 | 1.5 | 60 à 150 |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Tête plate ou sans tête | 75 | 12 à 16 | 2.5 | 51 à 240 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Tête plate ou sans tête | 60 | 10 | 2.2 | 46.8 à 198 |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la valeur de l'allocation. | Tête plate ou sans tête | 60 | 10 | 3 | 46.8 à 198 |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur. | Tête plate ou sans tête | 60 | 10 | 1.6 | 46.8 à 181 |
| Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'établissement. | La tour | 50 | 5 | 1.3 | 35 à 140 |
| Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | La tour | 60 | 10 | 1.5 | 45 à 122.1 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que celui des points de contrôle. | La tour | 65 | 10 | 1.6 | 45 à 185 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que celui des points de contrôle. | La tour | 60 | 10 | 2 | 47.8 à 185 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | La tour | 48 | 4 | 0.8 | 32.9 à 120 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | La tour | 50 | 4 | 0.8 | 32.9 à 120 |
| Le numéro de série est le numéro QTZ50 ((5010) | La tour | 50 | 4 | 1 | 32.9 à 120 |
| Le numéro de série est le numéro QTZ63 ((5210) | La tour | 52 | 5 | 1 | 35 à 140 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | La tour | 56 | 6 | 1 | 40.8 à 140 |
| Le numéro de série est le numéro QTZ80 ((5810). | La tour | 58 | 6 | 1 | 40.8 à 140 |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Tête plate ou sans tête | 56 | 6 | 1 | 40.5 à 140 |













Personne à contacter: yue hua
Téléphone: 19934356955