|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
اتصل
نتحدث الآن
|
| أقصى ارتفاع: | 30-80 متر | اختبار: | يمد |
|---|---|---|---|
| أقصى ارتفاع في رفع: | 120.5m | الكلمة الرئيسية: | Zoomlion 6013-8 تاور كرين المستخدمة |
| مزود الطاقة: | كهرباء أو ديزل | المزايا: | جودة عالية |
| درجة حرارة العمل: | -20 ℃ إلى 40 ℃ | أقصى قدرة رفع: | 300T |
| سرعة luffing: | 0-0.4 م/دقيقة | القوة الكلية: | 35.3 كيلو واط |
| أبلغ عن: | يمد | طلب: | bulding |
| دولة: | الصين | تاريخ التسليم او الوصول: | في 35 يومًا |
| التعبئة: | معيار | ||
| إبراز: | رافعة برج Zoomlion 7030 مستعملة,رافعة برج بناء بقيمة 16 طناً,رافعة برج مستعملة معتمدة من قبل CE,16 ton construction tower crane,CE certified used tower crane |
||
| الموديل | نوع الرأس | طول الذراع | أقصى حمولة | حمولة الطرف | خيار الارتفاع |
| م | طن | طن | م | ||
| QTZ315(7033) | برج | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | برج | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | مسطح علوي/بدون رأس | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | مسطح علوي/بدون رأس | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | مسطح علوي/بدون رأس | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | مسطح علوي/بدون رأس | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | مسطح علوي/بدون رأس | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | مسطح علوي/بدون رأس | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | برج | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | برج | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | برج | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | برج | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | برج | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | برج | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | برج | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | برج | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | برج | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | برج | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | مسطح علوي/بدون رأس | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |













اتصل شخص: yue hua
الهاتف :: 19934356955