|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
Contato
Converse agora
|
| Altura máxima: | 30-80 metros | teste: | Fornecer |
|---|---|---|---|
| Altura máxima de elevação: | 120,5m | Palavra -chave: | Zoomlion 6013-8 usado torre guindaste |
| Fonte de energia: | Elétrico ou Diesel | Vantagens: | Alta qualidade |
| Temperatura de trabalho: | -20 ℃ a 40 ℃ | Capacidade de elevação máxima: | 300T |
| Velocidade de bobagem: | 0-0,4 m/min | Poder total: | 35.3KW |
| Relatório: | Fornecer | Aplicativo: | Bulidificando |
| País: | CHINA | Data de entrega: | com dentro de 35 dias |
| Embalagem: | Padrão | ||
| Destacar: | grua torre Zoomlion 7030 usada,Grua torre de construção de 16 toneladas,grua torre usada com certificação CE |
||
| Modelo | Tipo de cabeça | Duração do cabo | Carga máxima | Carga de ponta | Opção de altura |
| M | Tons | Tons | M | ||
| QTZ315 ((7033) | Torre | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Torre | 70 | 12 | 1 | 60 a 210 |
| QTP100 ((6013) | Piso plano/sem cabeça | 60 | 6 a 8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160 ((7015) | Piso plano/sem cabeça | 70 | 10 a 12 | 1.5 | 60 a 150 |
| QTP315 ((7525) | Piso plano/sem cabeça | 75 | 12 a 16 | 2.5 | 51 a 240 |
| QTP160 ((6022) | Piso plano/sem cabeça | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200 ((6030) | Piso plano/sem cabeça | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125 ((6016) | Piso plano/sem cabeça | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63 ((5013) | Torre | 50 | 5 | 1.3 | 35 a 140 |
| QTZ125 ((6015) | Torre | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160 ((6516) | Torre | 65 | 10 | 1.6 | 45 a 185 |
| QTZ160 ((6020) | Torre | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40 ((4808) | Torre | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50 ((5008) | Torre | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50 ((5010) | Torre | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63 ((5210) | Torre | 52 | 5 | 1 | 35 a 140 |
| QTZ63 ((5610) | Torre | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80 ((5810) | Torre | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63 ((5610) | Piso plano/sem cabeça | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |













Pessoa de Contato: yue hua
Telefone: 19934356955