|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| সর্বোচ্চ উচ্চতা: | 30-80 মিটার | পরীক্ষা: | সরবরাহ করুন |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক উত্তোলনের উচ্চতা: | 120.5 মি | মূল শব্দ: | জুমলিয়ন 6013-8 ব্যবহৃত টাওয়ার ক্রেন |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ: | বৈদ্যুতিক বা ডিজেল | সুবিধা: | উচ্চমানের |
| কাজের তাপমাত্রা: | -20 ℃ থেকে 40 ℃ ℃ | সর্বাধিক উত্তোলন ক্ষমতা: | 300T |
| লাফিং গতি: | 0-0.4 মি/মিনিট | মোট শক্তি: | 35.3KW |
| রিপোর্ট: | সরবরাহ করুন | আবেদন: | বুলিং |
| দেশ: | চীন | বিতরণ তারিখ: | 35 দিনের সাথে |
| প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যবহৃত Zoomlion 7030 টাওয়ার ক্রেন,১৬ টনের নির্মাণ টাওয়ার ক্রেন,সিই সার্টিফাইড ব্যবহৃত টাওয়ার ক্রেন |
||
| মডেল | মাথার প্রকার | জিবের দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ লোড | টিপ লোড | উচ্চতা বিকল্প |
| M | টন | টন | M | ||
| QTZ315(7033) | টাওয়ার | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | টাওয়ার | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | ফ্ল্যাট টপ/হেডলেস | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | ফ্ল্যাট টপ/হেডলেস | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | ফ্ল্যাট টপ/হেডলেস | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | ফ্ল্যাট টপ/হেডলেস | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | ফ্ল্যাট টপ/হেডলেস | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | ফ্ল্যাট টপ/হেডলেস | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | টাওয়ার | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | টাওয়ার | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | টাওয়ার | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | টাওয়ার | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | টাওয়ার | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | টাওয়ার | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | টাওয়ার | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | টাওয়ার | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | টাওয়ার | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | টাওয়ার | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | ফ্ল্যাট টপ/হেডলেস | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |













ব্যক্তি যোগাযোগ: yue hua
টেল: 19934356955