|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Maksimum yükseklik: | 30-80 metre | test: | Sağlamak |
|---|---|---|---|
| Maksimum kaldırma yüksekliği: | 120.5m | Anahtar kelime: | Zoomlion 6013-8 Kullanılmış Kule Vinç |
| Güç kaynağı: | Elektrikli veya dizel | Avantajlar: | Yüksek kalite |
| Çalışma sıcaklığı: | -20 ℃ ila 40 ℃ | Maksimum kaldırma kapasitesi: | 300T |
| Luffing hızı: | 0-0.4 m/dk | Toplam güç: | 35.3KW |
| bildiri: | Sağlamak | Başvuru: | Zorbalık |
| Ülke: | ÇİN | Teslimat tarihi: | 35 gün içinde |
| Paketleme: | Standart | ||
| Vurgulamak: | kullanılmış Zoomlion 7030 kule vinci,16 tonluk inşaat kule vinci,CE sertifikalı kullanılmış kule vinci |
||
| Model | Kafa Tipi | Bom Uzunluğu | Maksimum Yük | Uç Yükü | Yükseklik Seçeneği |
| M | TON | TON | M | ||
| QTZ315(7033) | Kule | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Kule | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Düz Üst/Başsız | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | Düz Üst/Başsız | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | Düz Üst/Başsız | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | Düz Üst/Başsız | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | Düz Üst/Başsız | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | Düz Üst/Başsız | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | Kule | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | Kule | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | Kule | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | Kule | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | Kule | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | Kule | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Kule | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | Kule | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | Kule | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | Kule | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | Düz Üst/Başsız | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |













İlgili kişi: yue hua
Tel: 19934356955