| 최대 높이: | 30-80 미터 | 테스트: | 제공하다 |
|---|---|---|---|
| 최대 리프팅 높이: | 120.5m | 핵심 단어: | Zoomlion 6013-8 중고 타워 크레인 |
| 전원 공급 장치: | 전기이거나 디젤 엔진입니다 | 장점: | 고품질 |
| 작업 온도: | -20 ℃ ~ 40 ℃ | 최대 리프팅 용량: | 300T |
| 루핑 속도: | 0-0.4 m/분 | 총 전력: | 35.3KW |
| 보고서: | 제공하다 | 애플리케이션: | 불룩 |
| 국가: | 중국 | 배달 날짜: | 35 일 후에 |
| 포장: | 기준 | ||
| 강조하다: | Zoomlion 7030 타워크레인 사용,16톤 건설 타워 크레인,CE 인증 중고 타워크레인 |
||
| 모델 | 헤드 유형 | 지브 길이 | 최대 하중 | 팁 하중 | 높이 옵션 |
| M | 톤 | 톤 | M | ||
| QTZ315(7033) | 타워 | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | 타워 | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | 플랫 탑/헤드리스 | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | 플랫 탑/헤드리스 | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | 플랫 탑/헤드리스 | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | 플랫 탑/헤드리스 | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | 플랫 탑/헤드리스 | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | 플랫 탑/헤드리스 | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | 타워 | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | 타워 | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | 타워 | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | 타워 | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | 타워 | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | 타워 | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | 타워 | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | 타워 | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | 타워 | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | 타워 | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | 플랫 탑/헤드리스 | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |













담당자: yue hua
전화 번호: 19934356955