|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Altezza massima: | 30-80 metri | prova: | Fornire |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento massima: | 120,5 m | Parola chiave: | Zoomlion 6013-8 utilizzato torre gru |
| Alimentazione elettrica: | Motori elettrici o diesel | Vantaggi: | Di alta qualità |
| Temperatura di lavoro: | -20 ℃ a 40 ℃ | Capacità di sollevamento massima: | 300T |
| Velocità di perforazione: | 0-0,4 m/min | Potenza totale: | 35.3KW |
| Rapporto: | Fornire | Applicazione: | Bullismo |
| Paese: | Cina | Data di consegna: | con entro 35 giorni |
| Imballaggio: | Standard | ||
| Evidenziare: | gru da torre Zoomlion 7030 usata,Granate da torre da costruzione da 16 tonnellate,Granate a torre usate certificate CE |
||
| Modello | Tipo di testa | Lunghezza del giub | Carico massimo | Carico di punta | Opzione di altezza |
| M | Tonne | Tonne | M | ||
| QTZ315(7033) | Torre | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Torre | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100 ((6013) | Top piatto/senza testa | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160 ((7015) | Top piatto/senza testa | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315 ((7525) | Top piatto/senza testa | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160 ((6022) | Top piatto/senza testa | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200 ((6030) | Top piatto/senza testa | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125 ((6016) | Top piatto/senza testa | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63 ((5013) | Torre | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125 ((6015) | Torre | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160 ((6516) | Torre | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160 ((6020) | Torre | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40 ((4808) | Torre | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50 ((5008) | Torre | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Torre | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63 ((5210) | Torre | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63 ((5610) | Torre | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80 ((5810) | Torre | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63 ((5610) | Top piatto/senza testa | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |













Persona di contatto: yue hua
Telefono: 19934356955