|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| Altura máxima: | 30-80 metros | prueba: | Proporcionar |
|---|---|---|---|
| Altura máxima de elevación: | 120.5m | Palabra clave: | Zoomlion 6013-8 grúa de torre usada |
| Fuente de alimentación: | Eléctrico o diesel | Ventajas: | Alta calidad |
| Temperatura de trabajo: | -20 ℃ a 40 ℃ | Capacidad máxima de elevación: | 300T |
| Velocidad de luffing: | 0-0.4 m/min | Potencia total: | 35.3KW |
| Informe: | Proporcionar | Solicitud: | Bulto |
| País: | PORCELANA | Fecha de entrega: | con en 35 días |
| Embalaje: | Estándar | ||
| Resaltar: | grúa de torre Zoomlion 7030 usada,Grúa de torre de construcción de 16 toneladas,Grúa de torre usada con certificación CE |
||
| Modelo | Tipo de cabeza | Longitud de la pluma | Carga máxima | Carga en la punta | Opción de altura |
| M | TON | TON | M | ||
| QTZ315(7033) | Torre | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Torre | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Tapa plana/Sin cabeza | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | Tapa plana/Sin cabeza | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | Tapa plana/Sin cabeza | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | Tapa plana/Sin cabeza | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | Tapa plana/Sin cabeza | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | Tapa plana/Sin cabeza | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | Torre | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | Torre | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | Torre | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | Torre | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | Torre | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | Torre | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Torre | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | Torre | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | Torre | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | Torre | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | Tapa plana/Sin cabeza | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |













Persona de Contacto: yue hua
Teléfono: 19934356955